阿見AC SHARKS
2023シーズンの結果
グエム アブラハム
大会名 | 種目 | 順位 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
金栗記念 (4/9) | 1500m | 7位 | 3:44.19 | |
兵庫RC (4/23) | 1500m | 4位 | 3:44.80 | |
織田幹雄記念 (4/29) | 1500m | 2位 | 3:40.29 | 大会新記録 |
木南道孝記念 (5/6) | 1500m | 優勝 | 3.41.84 | |
東日本実業団陸上 (5/20) | 1500m | 4位 | 3:43.38 | |
日体大長距離競技会 (6/10) | 5000m | 13:41.80 | SB PB | |
ホクレンDC千歳大会 (7/15) | 1500m | 2位 | 3:42.38 | |
世界陸上ブダペスト (8/19) | 1500m | 3:37.85 | 南スーダン新記録 PB SB | |
MDC東京 (10/21) | 1000m | 6位 | 2:24.17 |
楠 康成
種目 | 順位 | 記録 | ||
---|---|---|---|---|
2023 Sir Graeme Douglas International (3/16) | 1500m | 3.53.28 | SB | |
セイコーゴールデングランプリ (5/21) | 3000mSC | 8.57.79 | ||
日本陸上競技選手権大会 (6/2) | 3000mSC | 8:45.58 | ||
ホクレンDC網走大会 (7/8) | 5000m | 14:10.14 | ||
ホクレンDC千歳大会 (7/15) | 3000mSC | 2位 | 8:43.64 | |
全日本実業団陸上 (9/24) | 5000m | 14:01.93 | SB | |
国民体育大会 (10/17) | 3000mSC | 優勝 | 8:33.12 | SB |
飯島 陸斗
大会名 | 種目 | 順位 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
2023 Sir Graeme Douglas International (3/16) | 1500m | 3.48.29 | ||
金栗記念 (4/9) | 1500m | 5位 | 3:42.82 | |
兵庫リレーカーニバル (4/23) | 1500m | 5位 | 3:47.49 | |
織田幹雄記念 (4/29) | 1500m | 7位 | 3:42.23 | 大会新記録 SB |
木南道隆記念 (5/6) | 1500m | 4位 | 3.43.60 | |
日本陸上競技選手権大会 (6/2) | 1500m | 7位 | 3:44.00 | |
日本陸上競技選手権大会 (6/3) | 800m | 1:50.28 | ||
全日本実業団陸上 (9/23) | 1500m | 6位 | 3:46.23 | |
Yogibo ACC2023 (10/1) | 1500m | 5位 | 3:43.99 | |
MDC東京 (10/21) | 1500m | 4位 | 3:48.31 |
細谷 優美
大会名 | 種目 | ラウンド | 順位 | 記録 | |
---|---|---|---|---|---|
日本陸上競技選手権大会 (6/1) | 100m | 予選 | 12.10(+0.2) | ||
日本陸上競技選手権大会 (6/3) | 200m | 予選 | 24.28(-0.6) | SB | |
布施スプリント (6/25) | 100m | C決勝 | 11.82(+2.5) | 追い風参考 | |
布施スプリント (6/25) | 100m | 予選 | 11.94(+0.9) | SB |
Comentários